Жатка валковая ЖВР-5
Цена по запросу
Жатка валковая ЖВР-5
Содержание:
Валковая жатка ЖВР-5: Описание и преимущества в работе
Валковая жатка ЖВР-5 предназначена для скашивания и укладки в валок риса, а также зерновых культур, кормовых трав и их семенников. Жатка ЖВР-5 используется во всех почвенно-климатических районах орошаемого земледелия.
В нашем регионе основным способом уборки риса является раздельная уборка, при которой сначала происходит скашивание и укладка в валки жаткой, а затем подбор валков и обмолот комбайнами. Укладка в валок обеспечивает зерну и листо-стебельной массе возможность подсохнуть, а зерну еще и дозреть. Этот способ скашивания дает зерну лучше обмолачиваться и сепарироваться, в результате чего зерно имеет меньшую влажность.
Купив нашу валковую жатку, вы проведете уборку урожая с меньшими потерями!
back to menu ↑Валковая жатка ЖВР-5: Тип и агрегатирование
Жатка ЖВР-5 навесная, фронтальная с выбросным окном.
ЖВР-5 агрегатируется с энергосредством ГМ-100, с приставкой ЖВР-5 агрегатируется с комбайном «Енисей-1200Р».
back to menu ↑Валковая жатка ЖВР-5: Технические характеристики
Марка | ЖВР-5 |
Агрегатирование | с ГМ-100 и комбайном «Енисей-1200Р» |
Производительность за 1 час основного времени(при V=6,3 км/ч), га/ч | Высота среза, мм 50 … 400 |
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 2 … 8 |
Ширина захвата, м | 5 |
Кол-во обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: — длина — ширина — высота | 2890+-10 5350+-10 1650+-10 |
Масса жатки, кг | 1400+-50 |
Угол наклона платформы жатки, град. | До 15 |
Скорость движения транспортера, м/с | До 2,06 |
Число ремней транспортера, шт. | 12 |
Число оборотов валов транспортеров, об/мин и циклов ножа в мин. | 520…650 |
Тип режущего аппарата | беспальцевый с одним подвижным ножом |
Ход ножа, мм не менее | 80 |
Тип мотовила | шестилопастное двухэксцентриковое с пружинным граблинами |
Число оборотов вала мотовила, об/мин | 17-52,5 |
Регулировка мотовила по высоте, выносу и скорости вращения | гидравлическая, с места водителя |
Пределы регулирования по выносу вала мотовила относительно режущего аппарата, мм | Назад-220 вперед-565 |
Давление в гидросистеме ,МПа | 12,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 14 |
Число оборотов карданного вала, об/мин, не более | 650 |

Цена по запросу
Цена по запросу