Бороны двухрядные дисковые
Цена по запросу
Борона дисковая навесная/прицепная используется для обработки почвы на глубину до 12-15 см. Ширина захвата агрегатов от 2,5 м под трактор от 80 л.с.
Описание и преимущества в работе двухрядных борон
Борона монодисковая представляет собой бороновально-прикатывающий агрегат с двухрядным расположением и автономным жестким креплением дисков к раме, которая применяется для предпосевной обработки почвы и после вспашки. Использование двухрядных дисковых борон позволяют сократить расходы топлива на обработанную площадь, так как они более маневренные и у них меньше поворотные полосы, по сравнению с 3-х и 4-х рядными боронами.
Рабочие органы и комплектация
Сферические диски диаметром 560 мм., закрепленные посредством подшипниковых узлов на индивидуальной стойке.
Прикатывающие шлейф-катки – играют немаловажную роль при обработке почвы, дополнительно кроша, уплотняя и выравнивая поверхность. Варианты комплектации:
- спирального типа;
- планчатого типа;
- трубчатого типа.
Навесные двухрядные бороны
Модельный ряд | Ширина захвата, м | Кол-во режущих узлов, шт. | Требуемая мощность трактора, л.с. | Масса, кг | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|
БДН-2,6х2 навесная | 2,6 | 16 | 80…100 | 1150 | 2300/2800/1150 |
БДН-2,5х2 навесная | 2,5 | 18 | 80…100 | 1010 | 1800/2900/1600 |
БДН-3.2×2 навесная | 3,2 | 22 | 80…100 | 1300 | 1800/3450/1600 |
БДН-4×2 навесная | 4,2 | 30 | 130…200 | 1800 | 1800/4500/1600 |
Полуприцепные двухрядные бороны
Модельный ряд | Ширина захвата, м | Кол-во режущих узлов, шт. | Требуемая мощность трактора, л.с. | Масса, кг | Габаритные размеры, ДхШхВ ±150, мм |
---|---|---|---|---|---|
БМП-2,6х2 полуприцепная | 2,6 | 18 | 80…100 | 1850 | 5100/2900/1200 |
БМП-3,2×2 полуприцепная | 3,2 | 22 | 80…100 | 2050 | 5100/3900/1200 |
БД-32П прицепная | 3 | 24 | 130…200 | 2550 | 5620/3640/1400 |
БД-42П прицепная | 4 | 30 | 130…200 | 2910 | 5620/4430/1400 |
БД-52П прицепная | 5 | 36 | 150…250 | 3530 | 5650/5440/1400 |
БД-62П прицепная | 6 | 42 | 220…320 | 3850 | 5650/6240/1400 |
Полуприцепные складные двухрядные бороны под трактор от 180 л.с.
Модельный ряд | Ширина захвата, м | Кол-во режущих узлов, шт. | Требуемая мощность трактора, л.с. | Масса, кг | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|
БМП-4,6х2 прицепная складная | 4,6 | 36 | 180…320 | 4150 | 5950/3010/3400 |
БМП-5,2х2 прицепная складная | 5,2 | 40 | 180…320 | 4250 | 5950/3010/3640 |
БМП-6×2 прицепная складная | 6 | 46 | 220…320 | 5950/ |

Цена по запросу
Цена по запросу